已经过测试验证的终端(光猫/网关)如下:
列表 1-100:
| 序号 | 运营商 | 设备类型 | 厂商型号 | 上行链路 | LAN网口 | WIFI | 电话 | TR069 VLAN | 兼容指数 |
| 01 | 电信 | e8-C家庭网关(2+1) | 中兴F412 | EPON | 1千兆+1百兆 | 无 | 1 | 46 | 10 |
| 02 | 联通 | FTTH终端WO-36型 | 中兴F427Za | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 03 | 移动 | 智能融合终端 | 友华HG521G | GPON/EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 04 | 移动 | 智能融合终端 | 友华HG521GE | 网口 | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 05 | 移动 | 智能融合终端 | 友华HG510E | 网口 | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 06 | 电信 | 智能融合终端 | 友华HG510PG | GPON/EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 07 | 联通 | 用户端设备 | 华为HG8321R | GPON | 2百兆 | 无 | 1 | 48 | 10 |
| 08 | 联通 | FTTH终端 | 烽火HG261G | GPON | 2百兆 | 无 | 1 | 48 | 10 |
| 09 | 移动 | 智能家庭网关类型三 | 上海贝尔G-140W-MD | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 10 | 移动 | 智能家庭网关类型三 | 中兴F663NV3a | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 11 | 移动 | 企业网关 | 瑞斯康达MSG1200-FE | 网口 | 4百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 12 | 移动 | 智能融合终端 | 烽火MR622-KK | 网口 | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 13 | 移动 | 融合企业网关 | 中怡数宽JS212F | GPON | 千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 14 | 电信 | 天翼宽带政企网关 A8-C(4+2) | 瑞斯康达MSG1200-UPON | GPON/LAN1 | 4千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 15 | 电信 | 智能融合终端 | 友华HG510P | EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10-C |
| 16 | 移动 | 用户端设备 | 中移杭州GS3202 | GPON/EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 17 | 电信 | 智能融合终端 | 创维DT541 | EPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 18 | 电信 | 天翼宽带政企网关 A8-C(4+2) | 瑞斯康达MSG1200-UPON-E | EPON/LAN1 | 4千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 19 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F460 V2.1 | EPON | 4百兆 | 2.4G | 2 | 46 | 10-D |
| 20 | - | 用户端设备 | 华为HG8546M | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 21 | - | 用户端设备 | 华为HS8546V | EPON | 4百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 22 | - | 用户端设备 | 华为HG8342R | GPON | 4百兆 | 无 | 2 | 无 | 10-B |
| 23 | - | 用户端设备 | 华为HG8120C | GPON | 2百兆 | 无 | 1 | 无 | 10-B |
| 24 | - | 用户端设备 | 华为HG8321R | EPON | 2百兆 | 无 | 1 | 无 | 10-B |
| 25 | - | 用户端设备 | 华为HG8346M | GPON | 4百兆 | 2.4G | 2 | 无 | 10-B |
| 26 | - | 用户端设备 | 华为HG8245 | GPON/EPON | 4千兆 | 2.4G | 2 | 无 | 10-BD |
| 27 | - | 用户端设备 | 华为HS8145C | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 28 | - | 用户端设备 | 华为HS8145C5 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 29 | 联通 | 用户端设备 | 华为HG8347R-EPON | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 30 | 移动 | 智能融合终端 | 创维DT741 | GPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 31 | 移动 | 智能融合终端 | 创维E910V10C | 网口千兆 | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 32 | 联通 | 用户端设备 | 烽火HG2201U | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 41 | 10 |
| 33 | 移动 | 智能家庭网关类型2 | 中移GS2101 | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4003 | 10 |
| 34 | 移动 | 智能家庭网关类型3 | 中移GS3101 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 35 | 移动 | 用户端设备 | 中移CM113-Z | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 38 | 10 |
| 36 | 移动 | 智能融合终端(LAN) | 中兴ZXV10B860GV2 1-P | 网口 | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 37 | 移动 | 用户端设备 | 友华PT939G | GPON | 1千兆+3百兆 | 双频 | 1 | 57 | 10 |
| 38 | 移动 | 用户端设备 | 中移GM219-S | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 39 | 移动 | 智能家庭网关类型3 | 中移H1s-3 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 40 | 电信 | 悦me网关 | 上海贝尔E-140W-P | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 41 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-500G | GPON | 2千兆+2百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 42 | 电信 | 用户端设备 | 上海贝尔I-240W-Q | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 43 | 移动 | 智能家庭网关 | 中移H1s-2 | GPON | 1千兆+3百兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 44 | 移动 | 用户端设备 | 中移GM220-S | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 45 | - | 用户端设备 | 华为HS8545M | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 46 | - | 用户端设备 | 华为HS8145V | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 无 | 10-B |
| 47 | - | 用户端设备 | 华为HS8245H | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 无 | 10-B |
| 48 | 移动 | 用户端设备 | 华为HS8545M5 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 49 | 移动 | 智能融合终端 | 烽火MR820-KK | 网口 | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 50 | 电信 | 智能融合终端 | 海信IP906H-FV2 | EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 51 | 电信 | 智能融合终端 | 海信IP906H-FV1 | EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 52 | 电信 | 智能融合终端 | 中兴F431 | EPON | 3千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 53 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F650 | GPON | 4百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 54 | 移动 | 用户端设备 | 中兴F631V2 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 55 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F450 | GPON+EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 56 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F660 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 2 | 46 | 10 |
| 57 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-500G | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 58 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-700G | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 59 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-708G | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 60 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-600AGM | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 61 | 电信 | 用户端设备 | 烽火HG6201T | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 62 | 电信 | 用户端设备 | 华为HS8145C5 | GPON/EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 63 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT923 | EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 63 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT923G | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 64 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT921G | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 65 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT622G | GPON | 2百兆 | 无 | 1 | 46 | 10 |
| 66 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT632G_2 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 67 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT924G | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 68 | 移动 | 用户端设备 | 中移GM620 | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 69 | 移动 | 用户端设备 | 中移HS8302 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 70 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-500AG | GPON | 1千兆1百兆 | 无 | 1 | 46 | 10 |
| 71 | 移动 | 用户端设备 | 中移CM112-Z | GPON | 1千兆+3百兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 72 | 移动 | 用户端设备 | 中移CM111-Z | GPON | 1千兆+3百兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 73 | 移动 | 用户端设备 | 中移GS2202 | GPON | 1千兆+3百兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 74 | 电信 | 用户端设备 | 华为HG8145C | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 75 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10g-13 | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 76 | - | 用户端设备 | 华为HG8346R | GPON | 4百兆 | 2.4G | 2 | 无 | 10-B |
| 77 | 移动 | 用户端设备 | 中移H2-3 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 78 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F450G V2.0 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 79 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F460 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 80 | 电信 | 用户端设备 | 烽火HG220GS | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 81 | 电信 | 用户端设备 | 华勤HGU421N v3.0 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 2 | 46 | 10 |
| 82 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F450A | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 83 | 电信 | 智能融合终端 | 瑞斯康达HT670-V | EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 84 | 电信 | 智能融合终端 | 烽火MR622-BJ | GPON+EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 85 | 移动 | 家庭网关 (边缘路由器) | 中兴ZXHN H218N V1.0 | 网口 | 4百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 87 | 联通 | 家庭网关 (边缘路由器) | 中兴ZXHN H218N V1.0 | 网口 | 4百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 89 | 移动 | 用户端设备 | 中移H2-2 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 90 | 移动 | 智能家庭网关 | 紫坤ZC-520 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 91 | 移动 | 智能家庭网关 | 紫坤ZC-520T | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 92 | 移动 | 智能家庭网关 | 紫坤ZC-500WT | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 无 | 4015 | 10 |
| 93 | 移动 | 智能家庭网关 | 紫坤ZC-521 | GPON | 1千兆+3百兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 94 | 移动 | 智能家庭网关 | 紫坤ZC-521T | GPON | 4千兆 | 双频 | 2 | 4015 | 10 |
| 95 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10g-01 | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 96 | 联通 | FTTH终端 | 中兴 F677V9 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 97 | 联通 | FTTH终端 | 中兴 ZXHN F677 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 98 | 联通 | FTTH终端 | 中兴 F607Za | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 99 | 联通 | 智能家庭网关 | 上海贝尔G-140W-UD | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 100 | 电信 | 用户端设备 | 天翼TG1400ct | EPON | 2百兆 | 无 | 1 | 46 | 10 |
列表 100-200:
| 序号 | 运营商 | 设备类型 | 厂商型号 | 上行链路 | LAN网口 | WIFI | 电话 | TR069 VLAN | 兼容指数 |
| 101 | 电信 | EPON天翼网关 4口双频 | 华为HS8145X6 | EPON | 4千兆 | 双频 WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 102 | 联通 | 用户端设备 | 烽火HG260GS-U | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 103 | 电信 | GPON天翼网关 4口双频 | 华为K662c | GPON | 4千兆 | 双频 WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 104 | 联通 | 用户端设备 | 上海贝尔I-240W | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 180 | 10 |
| 105 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10g-02 | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 106 | 联通 | FTTH终端 WO-27s型 | 中兴 F607 | GPON | 2百兆 | 无 | 1 | 888 | 10 |
| 107 | 电信 | 用户端设备 | 华为SA1456C | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 108 | 电信 | GPON天翼网关 2+1 | 中兴 F652 | GPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 109 | 移动 | 智能家庭网关 | 烽火HG6821M | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 110 | 电信 | 用户端设备 | 烽火HG6543C1 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 111 | - | 用户端设备 | 华为HG8326R | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 112 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT925E | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 113 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT926G | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 114 | - | 用户端设备 | 华为HG8240 | GPON | 4百兆 | 无 | 2 | 无 | 10-B |
| 115 | 移动 | 智能家庭网关 类型三 | 烽火HG6543C4 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 116 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT925G | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 117 | 电信 | 智能融合终端 | 烽火MR222-BJ | EPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 118 | 电信 | 融合终端 | 华为HS8125T | EPON | 1千兆1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 119 | 移动 | 智能家庭网关类型三 | 中兴F663NV9 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 36 | 10 |
| 120 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT632 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 121 | 移动 | 用户端设备 | 友华PT924 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 122 | 移动 | 智能家庭网关 | 华为HS8546V5 | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 123 | 电信 | 用户端设备 | 上海贝尔RG221O-NP | EPON | 2百兆 | 无 | 无 | 46 | 10 |
| 124 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F650A | GPON | 4百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 125 | 联通 | 用户端设备 EPON ONU | 北京云易KD-YUN-811E | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 3969 PPPoE | 10 |
| 126 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-768G | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 127 | 移动 | 融合企业网关 | 中移S21g-01 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 128 | - | 用户端设备 | 华为HG8541M | GPON | 1千兆+3百兆 | 无 | 1 | 无 | 10-B |
| 129 | 移动 | 智能家庭网关 | 烽火HG6823M | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 130 | - | 用户端设备 | 华为HS8145V5 | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 无 | 10-B |
| 131 | - | 用户端设备 | 华为HS8145V5-EPON | EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 无 | 10-B |
| 132 | 移动 | 用户端设备 | 烽火HG2201M | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 134 | 电信 | 用户端设备 | 大亚科技DP607-E3 | EPON | 2百兆 | 无 | 1 | 46 | 10 |
| 135 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-750E | EPON | 1千兆3百兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 136 | 移动 | 融合企业网关 | 中怡数宽JS212E | 网口 | 千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 137 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10e-11 | GPON | 1千兆+1百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 138 | 电信 | 用户端设备 | 烽火HG2543C1 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 139 | 电信 | 用户端设备 | 上海贝尔E-140W-TF | EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 140 | 移动 | 智能家庭网关类型二 | 中兴F673AV9a | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 141 | 电信 | 融合终端 | 华为HS8125T | GPON | 1千兆1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 142 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10g-12 | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 143 | 电信 | 融合终端 | 天翼TEWA-808AE | EPON | 1千兆1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 145 | 电信 | 用户端设备 | 烽火HG2201T | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 146 | 移动 | 智能家庭网关类型三 | 上海贝尔G-140W-MH | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 147 | 联通 | FTTH终端 | 中兴 ZXHN F677V2 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 148 | 联通 | 用户端设备 | 烽火HG220GS-U | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 149 | 华为 | 边缘路由器 | 华为K662c | 千兆网口 | 4千兆 | 双频 WIFI6 | 0 | 46 | 10 |
| 150 | - | 用户端设备 | 华为HG8240F | GPON | 4百兆 | 无 | 无 | 无 | 10-B |
| 151 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10e-12 | 千兆网口 | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 152 | 电信 | 光网络用户端设备 10G EPON ONU | 华为OptiXstar B850-8E8P(ONU) | 10G EPON | 4千兆 | 无 | 无 | 46 | 10 |
| 153 | 移动 | 用户端设备 | 中移GM630 | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 154 | 华为 | 多业务接入设备 | MA5670 | GPON | 4千兆 | 无 | 4 | 46 | 10 |
| 155 | 华为 | 多业务接入设备 | MA5673 | GPON | 4千兆 | 无 | 4 | 46 | 10 |
| 156 | 华为 | 多业务接入设备 | MA5675 | GPON | 4千兆 | 2.4G | 4 | 46 | 10 |
| 157 | 联通 | 用户端设备 | 中兴F631 | GPON | 1千兆+2百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 158 | 联通 | 用户端设备 | 华为HS8346V5-GPON | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 159 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F460 V6 | EPON | 4百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 160 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F450G | EPON | 4百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 161 | 电信 | 用户端设备 | 中兴F420 | EPON | 4百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 162 | 电信 | 企业千兆光接入网 用户端ONU | 华为OptiXstar P603E-S | GPON | 8千兆 | 无 | 无 | 46 | 10 |
| 163 | - | 用户端设备 | 华为HG8245H | GPON | 4千兆 | 2.4G | 2 | 无 | 10-B |
| 164 | 联通 | 用户端设备 | 华为HS8346X6 | GPON | 4千兆 | 双频 WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 165 | 电信 | 融合终端 | 天翼TEWA-808AG | GPON | 1千兆1百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 167 | 移动 | 用户端设备 | 星网锐捷 H60G | GPON | 1千兆3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 168 | 移动 | 智能家庭网关类型 | 中移GS2107 | GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 169 | 移动 | 智能家庭网关 | 中兴F663NV3 | 双模 | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 170 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-766E | EPON | 4千兆 | 双频 WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 171 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-766G | GPON | 4千兆 | 双频 WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 172 | 移动 | 智能家庭网关类型四 | 中兴F2355V10 | 10GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 175 | 联通 | 用户端设备 | 上海贝尔G-140W-UG | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
| 176 | 电信 | 用户端设备 | 华为HN8145V | 10G-EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 177 | - | 用户端设备 | 华为HN8245Q | 10G-EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | - | 10-B |
| 178 | 移动 | 智能家庭网关 | 华为HG8540M | GPON | 4百兆 | - | - | - | 10-B |
| 179 | - | 用户端设备 | 华为HS8145V-EPON | EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 无 | 10-B |
| 180 | - | ONU | 华为P602E | EPON | 4千兆 | - | - | 无 | 10-B |
| 181 | - | ONU | 华为P622E | EPON | 4千兆 | - | - | 无 | 10-B |
| 182 | - | ONU | 华为P612E-S | EPON | 4千兆 | - | - | 无 | 10-B |
| 183 | - | ONU | 华为P612E-S | EPON | 4千兆 | - | - | 无 | 10-B |
| 184 | - | 用户端设备 | 华为HN8546Q | 10G-EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | - | 10-B |
| 185 | 电信 | 用户端设备 | 华为HN8145XR-GPON | 10G-GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 46 | 10 |
| 186 | 电信 | 用户端设备 | 华为EG6145A5 | GPON | 4千兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 187 | 联通 | 用户端设备 | 华为HS8346V5 | EPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 48 | 10 |
| 188 | 移动 | 用户端设备 | 华为B650-S1-4E4P2W | GPON | 4千兆 | 双频 | 4 | 4015 | 10 |
| 189 | 电信 | 用户端设备 | 华为HN8145X6-EPON | 10G-EPON | 4千兆 | WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 190 | 电信 | 用户端设备 | 烽火HG6143F | EPON/GPON | 4千兆 | WIFI6 | 1 | 46 | 10 |
| 191 | 移动 | 用户端设备 | 贝尔 XG-140W-MC | 10G-GPON | 4千兆 | 双频 | 1 | 4015 | 10 |
| 192 | - | 用户端设备 | 华为HG8546M5 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10-B |
| 193 | 联通 | 用户端设备 | HS8346R5-EPON | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 无 | 10 |
| 194 | 移动 | 用户端设备 | 贝尔 G-140W-ME | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 195 | 联通 | 用户端设备 | 中兴ZXHN F477V2 | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 3969 | 10 |
| 196 | 移动 | 智能融合终端 | 中移H10g-16 | GPON | 2百兆 | 2.4G | 1 | 4015 | 10 |
| 197 | 电信 | 用户端设备 | 四川天邑TEWA-708E | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 198 | 电信 | 用户端设备 | 友华PT924 | EPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 199 | 电信 | 家庭网关 | 中兴ZXHN F7010C | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 46 | 10 |
| 200 | 电信 | 家庭网关 | 中兴ZXHN F610GV9 | GPON | 1千兆+3百兆 | 无 | 1 | 46 | 10 |
列表 201-300:
| 序号 | 运营商 | 设备类型 | 厂商型号 | 上行链路 | LAN网口 | WIFI | 电话 | TR069 VLAN | 兼容指数 |
| 201 | 联通 | 智能家庭网关 | 上海贝尔G-140W-UG-C | GPON | 1千兆+3百兆 | 2.4G | 1 | 48 | 10 |
注:部分光猫可能遗漏没有列出
兼容指数说明(10为完美兼容):
新光猫或恢复出厂后,无需对光猫做任何设置,即可在路由上通过TR069发现它,并对其下发配置。
注:需提前在路由上做好DNS域名重定向解析(解析ACS域名到TR069 VLAN接口的IP上)
我们将尽可能兼容和适配市面上主流的光猫及融合网关设备,如果您的设备不在下面列表中,请加微信联系我们加入支持。 需要保持光猫在线,并提供秒开路由或ITMS设备的云登录地址,并将光猫背面及网口侧面拍照。
下发LAN、多WAN、WIFI、电话,重启、复位
创建复位工单,指定业务模版如下:
一个完整流程:TR069复位-》光猫恢复出厂-〉重启-》启动-〉加载工单-》下发业务-〉二次重启-》启动-〉检查WAN业务是否正常
以上流程循环测试500次,光猫不死机,下发业务均能正确无误(如VLAN、WAN绑定端口等),视为通过(PASS)。